Your Browser does not support Java, Applet will not execute...

Future value interest factor of an (ordinary) annuity of $1 per period at i% for n periods (FVIFAi,n)

(FVIFAi,n)=( (1+i)n -1)/i
Interest Rate (i)
n 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.1 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.2 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.3 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.4 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.5 2
3 3.03 3.06 3.091 3.122 3.153 3.184 3.215 3.246 3.278 3.31 3.342 3.374 3.407 3.44 3.472 3.506 3.539 3.572 3.606 3.64 3.674 3.708 3.743 3.778 3.813 3.848 3.883 3.918 3.954 3.99 4.026 4.062 4.099 4.136 4.173 4.21 4.247 4.284 4.322 4.36 4.398 4.436 4.475 4.514 4.552 4.592 4.631 4.67 4.71 4.75 3
4 4.06 4.122 4.184 4.246 4.31 4.375 4.44 4.506 4.573 4.641 4.71 4.779 4.85 4.921 4.993 5.066 5.141 5.215 5.291 5.368 5.446 5.524 5.604 5.684 5.766 5.848 5.931 6.016 6.101 6.187 6.274 6.362 6.452 6.542 6.633 6.725 6.818 6.912 7.008 7.104 7.201 7.3 7.399 7.5 7.601 7.704 7.807 7.912 8.018 8.125 4
5 5.101 5.204 5.309 5.416 5.526 5.637 5.751 5.867 5.985 6.105 6.228 6.353 6.48 6.61 6.742 6.877 7.014 7.154 7.297 7.442 7.589 7.74 7.893 8.048 8.207 8.368 8.533 8.7 8.87 9.043 9.219 9.398 9.581 9.766 9.954 10.146 10.341 10.539 10.741 10.946 11.154 11.366 11.581 11.799 12.022 12.247 12.477 12.71 12.947 13.188 5
6 6.152 6.308 6.468 6.633 6.802 6.975 7.153 7.336 7.523 7.716 7.913 8.115 8.323 8.536 8.754 8.977 9.207 9.442 9.683 9.93 10.183 10.442 10.708 10.98 11.259 11.544 11.837 12.136 12.442 12.756 13.077 13.406 13.742 14.086 14.438 14.799 15.167 15.544 15.93 16.324 16.727 17.139 17.56 17.991 18.431 18.881 19.341 19.811 20.291 20.781 6
7 7.214 7.434 7.662 7.898 8.142 8.394 8.654 8.923 9.2 9.487 9.783 10.089 10.405 10.73 11.067 11.414 11.772 12.142 12.523 12.916 13.321 13.74 14.171 14.615 15.073 15.546 16.032 16.534 17.051 17.583 18.131 18.696 19.277 19.876 20.492 21.126 21.779 22.451 23.142 23.853 24.585 25.338 26.111 26.907 27.725 28.567 29.431 30.32 31.233 32.172 7
8 8.286 8.583 8.892 9.214 9.549 9.897 10.26 10.637 11.028 11.436 11.859 12.3 12.757 13.233 13.727 14.24 14.773 15.327 15.902 16.499 17.119 17.762 18.43 19.123 19.842 20.588 21.361 22.163 22.995 23.858 24.752 25.678 26.638 27.633 28.664 29.732 30.837 31.982 33.168 34.395 35.665 36.979 38.339 39.746 41.202 42.707 44.264 45.874 47.538 49.258 8
9 9.369 9.755 10.159 10.583 11.027 11.491 11.978 12.488 13.021 13.579 14.164 14.776 15.416 16.085 16.786 17.519 18.285 19.086 19.923 20.799 21.714 22.67 23.669 24.712 25.802 26.94 28.129 29.369 30.664 32.015 33.425 34.895 36.429 38.029 39.696 41.435 43.247 45.135 47.103 49.153 51.287 53.511 55.825 58.235 60.743 63.353 66.068 68.893 71.831 74.887 9
10 10.462 10.95 11.464 12.006 12.578 13.181 13.816 14.487 15.193 15.937 16.722 17.549 18.42 19.337 20.304 21.321 22.393 23.521 24.709 25.959 27.274 28.657 30.113 31.643 33.253 34.945 36.723 38.593 40.556 42.619 44.786 47.062 49.451 51.958 54.59 57.352 60.248 63.287 66.473 69.814 73.315 76.985 80.83 84.858 89.077 93.495 98.12 102.962 108.029 113.33 10
11 11.567 12.169 12.808 13.486 14.207 14.972 15.784 16.645 17.56 18.531 19.561 20.655 21.814 23.045 24.349 25.733 27.2 28.755 30.404 32.15 34.001 35.962 38.039 40.238 42.566 45.031 47.639 50.398 53.318 56.405 59.67 63.122 66.769 70.624 74.697 78.998 83.54 88.336 93.398 98.739 104.375 110.319 116.587 123.196 130.162 137.503 145.237 153.383 161.963 170.995 11
12 12.683 13.412 14.192 15.026 15.917 16.87 17.888 18.977 20.141 21.384 22.713 24.133 25.65 27.271 29.002 30.85 32.824 34.931 37.18 39.581 42.142 44.874 47.788 50.895 54.208 57.739 61.501 65.51 69.78 74.327 79.168 84.32 89.803 95.637 101.841 108.437 115.45 122.904 130.823 139.235 148.168 157.653 167.719 178.402 189.735 201.754 214.498 228.008 242.324 257.493 12
13 13.809 14.68 15.618 16.627 17.713 18.882 20.141 21.495 22.953 24.523 26.212 28.029 29.985 32.089 34.352 36.786 39.404 42.219 45.244 48.497 51.991 55.746 59.779 64.11 68.76 73.751 79.107 84.853 91.016 97.625 104.71 112.303 120.439 129.153 138.485 148.475 159.167 170.607 182.844 195.929 209.917 224.867 240.839 257.899 276.115 295.561 316.312 338.451 362.063 387.239 13
14 14.947 15.974 17.086 18.292 19.599 21.015 22.55 24.215 26.019 27.975 30.095 32.393 34.883 37.581 40.505 43.672 47.103 50.818 54.841 59.196 63.909 69.01 74.528 80.496 86.949 93.926 101.465 109.612 118.411 127.913 138.17 149.24 161.183 174.065 187.954 202.926 219.059 236.438 255.153 275.3 296.983 320.311 345.4 372.374 401.367 432.519 465.979 501.908 540.474 581.859 14
15 16.097 17.293 18.599 20.024 21.579 23.276 25.129 27.152 29.361 31.772 34.405 37.28 40.417 43.842 47.58 51.66 56.11 60.965 66.261 72.035 78.33 85.192 92.669 100.815 109.687 119.347 129.861 141.303 153.75 167.286 182.003 197.997 215.374 234.247 254.738 276.979 301.111 327.284 355.662 386.42 419.746 455.841 494.921 537.219 582.982 632.477 685.989 743.823 806.306 873.788 15
16 17.258 18.639 20.157 21.825 23.657 25.673 27.888 30.324 33.003 35.95 39.19 42.753 46.672 50.98 55.717 60.925 66.649 72.939 79.85 87.442 95.78 104.935 114.983 126.011 138.109 151.377 165.924 181.868 199.337 218.472 239.423 262.356 287.447 314.891 344.897 377.692 413.522 452.652 495.37 541.988 592.842 648.294 708.738 774.595 846.324 924.417 1009.404 1101.859 1202.397 1311.682 16
17 18.43 20.012 21.762 23.698 25.84 28.213 30.84 33.75 36.974 40.545 44.501 48.884 53.739 59.118 65.075 71.673 78.979 87.068 96.022 105.931 116.894 129.02 142.43 157.253 173.636 191.735 211.723 233.791 258.145 285.014 314.645 347.309 383.305 422.954 466.611 514.661 567.524 625.659 689.565 759.784 836.907 921.578 1014.495 1116.417 1228.17 1350.648 1484.824 1631.751 1792.571 1968.523 17
18 19.615 21.412 23.414 25.645 28.132 30.906 33.999 37.45 41.301 45.599 50.396 55.75 61.725 68.394 75.836 84.141 93.406 103.74 115.266 128.117 142.441 158.405 176.188 195.994 218.045 242.585 269.888 300.252 334.007 371.518 413.185 459.449 510.795 567.758 630.925 700.939 778.509 864.41 959.495 1064.697 1181.039 1309.64 1451.727 1608.641 1781.846 1972.946 2183.691 2415.991 2671.931 2953.784 18
19 20.811 22.841 25.117 27.671 30.539 33.76 37.379 41.446 46.018 51.159 56.939 63.44 70.749 78.969 88.212 98.603 110.285 123.414 138.166 154.74 173.354 194.254 217.712 244.033 273.556 306.658 343.758 385.323 431.87 483.973 542.272 607.472 680.358 761.796 852.748 954.277 1067.557 1193.886 1334.698 1491.576 1666.265 1860.689 2076.97 2317.442 2584.677 2881.502 3211.026 3576.667 3982.177 4431.676 19
20 22.019 24.297 26.87 29.778 33.066 36.786 40.995 45.762 51.16 57.275 64.203 72.052 80.947 91.025 102.444 115.38 130.033 146.628 165.418 186.688 210.758 237.989 268.785 303.601 342.945 387.389 437.573 494.213 558.112 630.165 711.376 802.863 905.876 1021.807 1152.21 1298.817 1463.553 1648.563 1856.23 2089.206 2350.433 2643.179 2971.067 3338.117 3748.782 4207.993 4721.208 5294.467 5934.443 6648.513 20
21 23.239 25.783 28.676 31.969 35.719 39.993 44.865 50.423 56.765 64.002 72.265 81.699 92.47 104.768 118.81 134.841 153.139 174.021 197.847 225.026 256.018 291.347 331.606 377.465 429.681 489.11 556.717 633.593 720.964 820.215 932.903 1060.779 1205.814 1370.221 1556.484 1767.391 2006.067 2276.016 2581.16 2925.889 3315.111 3754.314 4249.626 4807.889 5436.734 6144.669 6941.176 7836.811 8843.32 9973.77 21
22 24.472 27.299 30.537 34.248 38.505 43.392 49.006 55.457 62.873 71.403 81.214 92.503 105.491 120.436 137.632 157.415 180.172 206.345 236.438 271.031 310.781 356.443 408.875 469.056 538.101 617.278 708.031 811.999 931.044 1067.28 1223.103 1401.229 1604.733 1837.096 2102.253 2404.651 2749.312 3141.902 3588.813 4097.245 4675.307 5332.126 6077.965 6924.36 7884.264 8972.217 10204.529 11599.48 13177.547 14961.655 22
23 25.716 28.845 32.453 36.618 41.43 46.996 53.436 60.893 69.532 79.543 91.148 104.603 120.205 138.297 159.276 183.601 211.801 244.487 282.362 326.237 377.045 435.861 503.917 582.63 673.626 778.771 900.199 1040.358 1202.047 1388.464 1603.264 1850.622 2135.295 2462.709 2839.042 3271.326 3767.557 4336.825 4989.45 5737.142 6593.183 7572.619 8692.491 9972.078 11433.182 13100.437 15001.658 17168.23 19635.545 22443.483 23
24 26.973 30.422 34.426 39.083 44.502 50.816 58.177 66.765 76.79 88.497 102.174 118.155 136.831 158.659 184.168 213.978 248.808 289.494 337.01 392.484 457.225 532.75 620.817